Сейчас в продаже ?01 (204), 2010
Рейтинги теннисистов ATP и WTA Tour '
Рейтинг Sony Ericsson WTA Tour
' перейти к мужскому рейтингу ATP
Таблица рейтинга WTA Tour от на 15 февраля 2010
В таблице приводится Top100 игроков по версии WTA Tour и очки набранные российскими теннисистками.
Официальный сайт рейтинга Sony Ericsson WTA Tour: www.sonyericssonwtatour.com
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Уильямс, Серена | США | 8995 |
| 2 | Сафина, Динара | Россия | 6480 |
| 3 | Возняцки, Каролин | Дания | 5995 |
| 4 | Кузнецова, Светлана | Россия | 5861 |
| 5 | Уильямс, Винус | США | 5526 |
| 6 | Азаренка, Виктория | Белоруссия | 4960 |
| 7 | Дементьева, Елена | Россия | 4855 |
| 8 | Янкович, Елена | Сербия | 3765 |
| 9 | Радваньска, Агнешка | Польша | 3605 |
| 10 | Ли, На | Китай | 3441 |
| 11 | Пеннетта, Флавия | Италия | 3230 |
| 12 | Стосур, Саманта | Австралия | 3165 |
| 13 | Бартоли, Марион | Франция | 2985 |
| 14 | Звонарева, Вера | Россия | 2940 |
| 15 | Викмайер, Янина | Бельгия | 2940 |
| 16 | Шарапова, Мария | Россия | 2825 |
| 17 | Клайстерс, Ким | Бельгия | 2780 |
| 18 | Скьявоне, Франческа | Италия | 2720 |
| 19 | Петрова, Надежда | Россия | 2440 |
| 20 | Чжэн, Цзе | Китай | 2260 |
| 21 | Резаи, Араван | Франция | 2180 |
| 22 | Пеер, Шахар | Израиль | 2075 |
| 23 | Иванович, Ана | Сербия | 2067 |
| 24 | Раззано, Вирхини | Франция | 2045 |
| 25 | Лисицки, Сабине | Германия | 2035 |
| 26 | Бондаренко, Алена | Украина | 2020 |
| 27 | Хантухова, Даниэла | Словакия | 1985 |
| 28 | Веснина, Елена | Россия | 1930 |
| 29 | Мартинес-Санчес, Мария-Хосе | Испания | 1910 |
| 30 | Цибулкова, Доминика | Словакия | 1788 |
| 31 | Клейбанова, Алиса | Россия | 1750 |
| 32 | Саваи, Агнеш | Венгрия | 1725 |
| 33 | Медина-Гарригес, Анабель | Испания | 1705 |
| 34 | Бондаренко, Катерина | Украина | 1680 |
| 35 | Дулко, Гизела | Аргентина | 1665 |
| 36 | Возняк, Александра | Канада | 1645 |
| 37 | Кириленко, Мария | Россия | 1610 |
| 38 | Павлюченкова, Анастасия | Россия | 1600 |
| 39 | Сафарова, Люси | Чехия | 1575 |
| 40 | Кирстеа, Сорана | Румыния | 1512 |
| 41 | Душевина, Вера | Россия | 1480 |
| 42 | Оудин, Мелани | США | 1447 |
| 43 | Шведова, Ярослава | Казахстан | 1424 |
| 44 | Жинк, Мелинда | Венгрия | 1420 |
| 45 | Петкович, Андреа | Германия | 1389 |
| 46 | Суарес-Наварро, Карла | Испания | 1375 |
| 47 | Бенешова, Ивета | Чехия | 1370 |
| 48 | Шнидер, Патти | Швейцария | 1356 |
| 49 | Эррани, Сара | Италия | 1340 |
| 50 | Баммер, Сибилл | Австрия | 1325 |
| 51 | Басински, Тимеа | Швейцария | 1252 |
| 52 | Дулгеру, Александра | Румыния | 1232 |
| 53 | Рыбарикова, Магдалена | Словакия | 1225 |
| 54 | Гарбин, Татьяна | Италия | 1205 |
| 55 | Пэн, Шуай | Китай | 1201 |
| 56 | Говорцова, Ольга | Белоруссия | 1195 |
| 57 | Винчи, Роберта | Италия | 1175 |
| 58 | Макарова, Екатерина | Россия | 1101 |
| 59 | Герцог, Полона | Словения | 1085 |
| 60 | Захлавова-Стрыкова, Барбора | Чехия | 1027 |
| 61 | Дате-Крамм, Кимико | Япония | 1008 |
| 62 | Канепи, Кайя | Эстония | 952 |
| 63 | Гронефельд, Анна-Лена | Германия | 950 |
| 64 | Гергис, Юлия | Германия | 923 |
| 65 | Храдеска, Люси | Чехия | 921 |
| 66 | Квитова, Петра | Чехия | 912 |
| 67 | Чакветадзе, Анна | Россия | 907 |
| 68 | Вегеле, Стефани | Швейцария | 903 |
| 69 | Олару, Ионна Ралука | Румыния | 901 |
| 70 | Балтача, Елена | Великобритания | 900 |
| 71 | Барроис, Кристина | Германия | 893 |
| 72 | Брианти, Альберта | Италия | 887 |
| 73 | Корне, Ализе | Франция | 870 |
| 74 | Кинг, Ваня | США | 861 |
| 75 | Танасугарн, Тамарин | Таиланд | 858 |
| 76 | Малек, Татьяна | Германия | 856 |
| 77 | Мирза, Саниа | Индия | 854 |
| 78 | Мартич, Петра | Хорватия | 849 |
| 79 | Радваньска, Урсула | Польша | 835 |
| 80 | Коин, Жюли | Франция | 833 |
| 81 | Кудрявцева, Алла | Россия | 821 |
| 82 | Крейбас, Джилл | США | 815 |
| 83 | Флипкинс, Кирстен | Бельгия | 791 |
| 84 | Севастова, Анастасия | Латвия | 787 |
| 85 | Кербер, Анжелик | Германия | 737 |
| 86 | Захлавова, Сандра | Чехия | 734 |
| 87 | Шпрем, Каролина | Хорватия | 713 |
| 88 | Закопалова, Клара | Чехия | 712 |
| 89 | Парра-Сантонья, Аранча | Испания | 697 |
| 90 | Мюсбюргер, Ивонна | Австрия | 696 |
| 91 | Чанг, Кай-Чен | Тайвань | 691 |
| 92 | О'Брайан, Кэти | Великобритания | 691 |
| 93 | Морита, Айюми | Япония | 678 |
| 94 | Родионова, Анастасия | Россия | 675 |
| 95 | Кутузова, Виктория | Украина | 674 |
| 96 | Чан, Юнг Джан | Тайвань | 668 |
| 97 | Аманмурадова, Акгуль | Узбекистан | 658 |
| 98 | Докич, Елена | Австралия | 658 |
| 99 | Куликова, Регина | Россия | 657 |
| 100 | Де Лос Риос, Роззана | Парагвай | 647 |
| 103 | Родина, Евгения | Россия | 607 |
| 108 | Бычкова, Екатерина | Россия | 578 |
| 126 | Первак, Ксения | Россия | 500 |
| 127 | Манасиева, Весна | Россия | 492 |
| 138 | Иванова, Екатерина | Россия | 424 |
| 141 | Дьяченко, Виталия | Россия | 414 |
| 155 | Чалова, Елена | Россия | 376 |
| 158 | Лапущенкова, Анна | Россия | 368 |
| 159 | Панова, Александра | Россия | 368 |
| 175 | Бовина, Елена | Россия | 335 |
| 176 | Родионова, Арина | Россия | 333 |
| 181 | Пивоварова, Анастасия | Россия | 318 |
| 182 | Братчикова, Нина | Россия | 314 |
| 199 | Лыкина, Ксения | Россия | 286 |
| 267 | Савинюк, Валерия | Россия | 173 |
| 288 | Пучкова, Ольга | Россия | 154 |
| 294 | Калабина, Юлия | Россия | 148 |
| 301 | Орлова, Наталия | Россия | 139 |
| 313 | Рыжонкова, Наталья | Россия | 127 |
| 344 | Жидкова, Алина | Россия | 112 |
| 355 | Пипия, Нанули | Россия | 105 |
| 420 | Гуськова, Надежда | Россия | 80 |
| 447 | Сироткина, Марта | Россия | 73 |
| 454 | Полторатская, Анастасия | Россия | 72 |
| 461 | Цибишева, Августа | Россия | 70 |
| 478 | Фокина, Галина | Россия | 64 |
| 479 | Кучмина, Дарья | Россия | 64 |
| 499 | Пашкова, Евгения | Россия | 59 |
Women's Tennis Association или просто WTA Tour - в женском профессиональном теннисе это тоже самое, что рейтинг ATP в мужском теннисе. В 2005 году WTA была переименована в Sony Ericsson WTA Tour.
Официальный сайт рейтинга Sony Ericsson WTA Tour: www.sonyericssonwtatour.com




