Сейчас в продаже ?01 (204), 2010
Рейтинги теннисистов ATP и WTA Tour '
Рейтинг теннисистов ATP
' перейти к женскому рейтингу WTA Tour
Таблица рейтинга ATP от на 15 февраля 2010
В таблице приводится Top100 игроков по версии ATP и очки набранные российскими теннисистами.
Официальный сайт рейтинга ATP: www.atptennis.com
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Федерер, Роджер | Швейцария | 11350 |
| 2 | Джокович, Новак | Сербия | 8310 |
| 3 | Надаль, Рафаэль | Испания | 7370 |
| 4 | Маррей, Энди | Великобритания | 7300 |
| 5 | Дель Потро, Хуан Мартин | Аргентина | 6355 |
| 6 | Давыденко, Николай | Россия | 5290 |
| 7 | Роддик, Энди | США | 4210 |
| 8 | Содерлинг, Робин | Швеция | 3855 |
| 9 | Цонга, Жо-Вилфрид | Франция | 2985 |
| 10 | Чилич, Марин | Хорватия | 2970 |
| 11 | Вердаско, Фернандо | Испания | 2860 |
| 12 | Гонзалес, Фернандо | Чили | 2710 |
| 13 | Монфис, Гаэль | Франция | 2430 |
| 14 | Штепанек, Радек | Чехия | 2240 |
| 15 | Южный, Михаил | Россия | 1980 |
| 16 | Симон, Жиль | Франция | 1880 |
| 17 | Робредо, Томми | Испания | 1845 |
| 18 | Хаас, Томми | Германия | 1830 |
| 19 | Феррер, Давид | Испания | 1780 |
| 20 | Хьюитт, Ллейтон | Австралия | 1770 |
| 21 | Вавринка, Станислас | Швейцария | 1765 |
| 22 | Ферреро, Хуан Карлос | Испания | 1760 |
| 23 | Бердых, Томаш | Чехия | 1545 |
| 24 | Любичич, Иван | Хорватия | 1430 |
| 25 | Изнер, Джон | США | 1430 |
| 26 | Альмагро, Николас | Испания | 1370 |
| 27 | Монако, Хуан | Аргентина | 1355 |
| 28 | Кольшрайбер, Филипп | Германия | 1305 |
| 29 | Мельцер, Юрген | Австрия | 1270 |
| 30 | Монтаньес, Альберт | Испания | 1265 |
| 31 | Квэрри, Сэм | США | 1260 |
| 32 | Белуччи, Томаз | Бразилия | 1246 |
| 33 | Карлович, Иво | Хорватия | 1195 |
| 34 | Лопес, Фелисиано | Испания | 1195 |
| 35 | Троицки, Виктор | Сербия | 1135 |
| 36 | Багдатис, Маркос | Кипр | 1125 |
| 37 | Типсаревич, Янко | Сербия | 1060 |
| 38 | Андреев, Игорь | Россия | 1040 |
| 39 | Беннето, Жюльен | Франция | 1004 |
| 40 | Беккер, Бенжамин | Германия | 961 |
| 41 | Шарди, Джероми | Франция | 950 |
| 42 | Матье, Поль-Анри | Франция | 940 |
| 43 | Бек, Андреас | Германия | 930 |
| 44 | Села, Дуди | Израиль | 912 |
| 45 | Ханеску, Виктор | Румыния | 905 |
| 46 | Сеппи, Андреа | Италия | 900 |
| 47 | Гарсия-Лопес, Гильермо | Испания | 894 |
| 48 | Кубот, Лукаш | Польша | 877 |
| 49 | Королев, Евгений | Казахстан | 868 |
| 50 | Куевас, Пабло | Уругвай | 838 |
| 51 | Майер, Флориан | Германия | 821 |
| 52 | Зибаллос, Хорачио | Аргентина | 821 |
| 53 | Чудинелли, Марко | Швейцария | 816 |
| 54 | Гаске, Ришар | Франция | 810 |
| 55 | Блэйк, Джеймс | США | 800 |
| 56 | Беррер, Михаэль | Германия | 783 |
| 57 | Фоньини, Фабио | Италия | 780 |
| 58 | Рохус, Оливер | Бельгия | 772 |
| 59 | Серра, Флорен | Франция | 745 |
| 60 | Грел, Симон | Германия | 729 |
| 61 | Гискел, Марк | Франция | 724 |
| 62 | Клеман, Арно | Франция | 724 |
| 63 | Стараче, Потито | Италия | 707 |
| 64 | Фалла, Алехандро | Колумбия | 667 |
| 65 | Робер, Стефан | Франция | 666 |
| 66 | Ласко, Лукаш | Словакия | 664 |
| 67 | Акасусо, Хосе | Аргентина | 660 |
| 68 | Рассел, Майкл | США | 660 |
| 69 | Стаховский, Сергей | Украина | 658 |
| 70 | Петцшнер, Филипп | Германия | 657 |
| 71 | Фиш, Марди | США | 650 |
| 72 | Лучак, Питер | Австралия | 649 |
| 73 | Майер, Леонардо | Аргентина | 647 |
| 74 | Келлерер, Даниэль | Австрия | 647 |
| 75 | Де Баккер, Тиемо | Голландия | 636 |
| 76 | Эрнандес, Оскар | Испания | 633 |
| 77 | Истомин, Денис | Узбекистан | 630 |
| 78 | Дент, Тейлор | США | 623 |
| 79 | Ллодра, Мишель | Франция | 617 |
| 80 | Джимено-Травер, Даниэль | Испания | 613 |
| 81 | Шванк, Эдуардо | Аргентина | 608 |
| 82 | Рам, Раджив | США | 606 |
| 83 | Чела, Хуан-Игнасио | Аргентина | 605 |
| 84 | Хаджек, Ян | Чехия | 596 |
| 85 | Санторо, Фабрис | Франция | 565 |
| 86 | Даниэль, Маркос | Бразилия | 565 |
| 87 | Рохус, Кристоф | Бельгия | 563 |
| 88 | Марченко, Илья | Украина | 563 |
| 89 | Шуттлер, Райнер | Германия | 560 |
| 90 | Куницын, Игорь | Россия | 560 |
| 91 | Лоренци, Паоло | Италия | 557 |
| 92 | Зверев, Миша | Германия | 549 |
| 93 | Гонзалес, Максимо | Аргентина | 548 |
| 94 | Массу, Николас | Чили | 544 |
| 95 | Лапентти, Николас | Эквадор | 540 |
| 96 | Брандс, Даниэл | Германия | 540 |
| 97 | Джиралдо, Сантьяго | Колумбия | 532 |
| 98 | Турсунов, Дмитрий | Россия | 530 |
| 99 | Гулбис, Эрнестс | Латвия | 529 |
| 100 | Джинепри, Робби | США | 529 |
| 103 | Габашвили, Теймураз | Россия | 515 |
| 241 | Кравчук, Константин | Россия | 197 |
| 259 | Кириллов, Евгений | Россия | 174 |
| 280 | Кудрявцев, Александр | Россия | 158 |
| 303 | Кузнецов, Андрей | Россия | 140 |
| 345 | Ситак, Артем | Россия | 115 |
| 349 | Руднев, Валерий | Россия | 113 |
| 373 | Куманцов, Андрей | Россия | 99 |
| 396 | Беляев, Илья | Россия | 91 |
| 400 | Елгин, Михаил | Россия | 90 |
| 404 | Мацукевич, Денис | Россия | 89 |
| 441 | Донской, Евгений | Россия | 77 |
| 480 | Лобков, Александр | Россия | 63 |
| 485 | Ледовских, Михаил | Россия | 62 |
| 496 | Кротюк, Сергей | Россия | 59 |
| 591 | Фуфыгин, Михаил | Россия | 41 |
| 618 | Васильев, Михаил | Россия | 35 |
| 665 | Чехов, Павел | Россия | 27 |
| 721 | Ситак, Дмитрий | Россия | 21 |
| 754 | Арсенов, Данила | Россия | 19 |
| 803 | Плотный, Андрей | Россия | 16 |
| 833 | Решетников, Виталий | Россия | 14 |
| 834 | Левин, Андрей | Россия | 14 |
| 894 | Манегин, Антон | Россия | 11 |
| 921 | Козин, Виктор | Россия | 10 |
| 960 | Неделько, Иван | Россия | 8 |
Association of Tennis Professionals (ATP) - была сформирована в 1972, чтобы защитить интересы мужских профессиональных Теннисных игроков. С 1990 года ассоциация стала организатором основного международного теннисного турнира - ATP.
Официальный сайт рейтинга ATP: www.atptennis.com




