Теннисные рейтинги ATP и WTA Tour
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Федерер, Роджер | Швейцария | 11350
|
| 2 | Джокович, Новак | Сербия | 8310
|
| 3 | Надаль, Рафаэль | Испания | 7370
|
| 4 | Маррей, Энди | Великобритания | 7300
|
| 5 | Дель Потро, Хуан Мартин | Аргентина | 6355
|
| 6 | Давыденко, Николай | Россия | 5290
|
| 7 | Роддик, Энди | США | 4210
|
| 8 | Содерлинг, Робин | Швеция | 3855
|
| 9 | Цонга, Жо-Вилфрид | Франция | 2985
|
| 10 | Чилич, Марин | Хорватия | 2970
|
Полная версия теннисного рейтинга ATP '
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Уильямс, Серена | США | 8995
|
| 2 | Сафина, Динара | Россия | 6480
|
| 3 | Возняцки, Каролин | Дания | 5995
|
| 4 | Кузнецова, Светлана | Россия | 5861
|
| 5 | Уильямс, Винус | США | 5526
|
| 6 | Азаренка, Виктория | Белоруссия | 4960
|
| 7 | Дементьева, Елена | Россия | 4855
|
| 8 | Янкович, Елена | Сербия | 3765
|
| 9 | Радваньска, Агнешка | Польша | 3605
|
| 10 | Ли, На | Китай | 3441
|
Полная версия Sony Ericsson WTA '