Теннисные рейтинги ATP и WTA Tour
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Федерер, Роджер | Швейцария | 10550
|
| 2 | Надаль, Рафаэль | Испания | 9205
|
| 3 | Джокович, Новак | Сербия | 8310
|
| 4 | Маррей, Энди | Великобритания | 7030
|
| 5 | Дель Потро, Хуан Мартин | Аргентина | 6785
|
| 6 | Давыденко, Николай | Россия | 4930
|
| 7 | Роддик, Энди | США | 4410
|
| 8 | Содерлинг, Робин | Швеция | 3410
|
| 9 | Вердаско, Фернандо | Испания | 3300
|
| 10 | Цонга, Жо-Вилфрид | Франция | 2875
|
Полная версия теннисного рейтинга ATP '
| ? | Имя | Страна | Очки |
| 1 | Уильямс, Серена | США | 9075
|
| 2 | Сафина, Динара | Россия | 7800
|
| 3 | Кузнецова, Светлана | Россия | 6141
|
| 4 | Возняцки, Каролин | Дания | 5875
|
| 5 | Дементьева, Елена | Россия | 5585
|
| 6 | Уильямс, Винус | США | 5126
|
| 7 | Азаренка, Виктория | Белоруссия | 4820
|
| 8 | Янкович, Елена | Сербия | 3965
|
| 9 | Звонарева, Вера | Россия | 3560
|
| 10 | Радваньска, Агнешка | Польша | 3450
|
Полная версия Sony Ericsson WTA '